| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | BCI - AUTO THEFT | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | BCI - COMPUTER CRIME | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 1 | N/A | 1 | 100.00% | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | BCI - INTELLEGENCE | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | BCI - ORGANIZED CRIME | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | BUREAU OF FORESTRY | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | BUREAU OF NARCOTICS INVEST | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 1 | N/A | 1 | 100.00% | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | MIDDLEBURG BORO | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 1,310 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 3 | 229.0 | 2 | 66.67% | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 2 | 152.7 | 1 | 50.00% | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 5 | 381.7 | 5 | 100.00% | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 115 | 8,778.6 | 62 | 53.91% | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | .0 | 1 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 15 | 1,145.0 | 17 | 113.33% | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SELINSGROVE BORO | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 5,781 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 10 | 173.0 | 5 | 50.00% | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 3 | 51.9 | 1 | 33.33% | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 98 | 1,695.2 | 63 | 64.29% | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 268 | 4,635.9 | 64 | 23.88% | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 1 | 17.3 | 0 | .00% | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 34 | 588.1 | 25 | 73.53% | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 62 | 1,072.5 | 58 | 93.55% | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SELINSGROVE PSP | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 29,487 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 19 | 64.4 | 8 | 42.11% | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 6 | 20.3 | 4 | 66.67% | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 148 | 501.9 | 133 | 89.86% | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 499 | 1,692.3 | 205 | 41.08% | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 1 | 3.4 | 0 | .00% | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 35 | 118.7 | 31 | 88.57% | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 133 | 451.0 | 133 | 100.00% | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SHAMOKIN DAM BORO | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 1,687 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 3 | 177.8 | 3 | 100.00% | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 3 | 177.8 | 2 | 66.67% | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 38 | 2,252.5 | 16 | 42.11% | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 1 | 59.3 | 0 | .00% | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 2 | 118.6 | 1 | 50.00% | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 1 | 59.3 | 1 | 100.00% | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SNYDER CO DET | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 0 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SNYDER CO LIQUOR ENFOR | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SNYDER COUNTY SHERIFF | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 1 | N/A | 1 | 100.00% | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SPRING TWP | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 1,619 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | .0 | 0 | N/A | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 1 | 61.8 | 1 | 100.00% | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 7 | 432.4 | 1 | 14.29% | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | .0 | 0 | N/A | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | .0 | 0 | N/A | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2012 | SUSQUEHANNA UNIV | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,884 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | .0 | 0 | N/A | ||||||
| Sex Related Offenses | 3 | N/A | 0 | .00% | 39 | 97.8 | 19 | 48.72% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 11 | 27.6 | 6 | 54.55% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 256 | 641.9 | 205 | 80.08% | ||||||
| Property Offenses | 60 | N/A | 8 | 13.33% | 987 | 2,474.7 | 356 | 36.07% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 3 | 7.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 14 | N/A | 7 | 50.00% | 86 | 215.6 | 66 | 76.74% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 1 | N/A | 1 | 100.00% | 212 | 531.5 | 210 | 99.06% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | BCI - AUTO THEFT | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 220 | 552.4 | 221 | 100.45% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | BCI - COMPUTER CRIME | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 220 | 552.4 | 221 | 100.45% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | BCI - INTELLEGENCE | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 220 | 552.4 | 221 | 100.45% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | BCI - ORGANIZED CRIME | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 220 | 552.4 | 221 | 100.45% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | BUREAU OF FORESTRY | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 220 | 552.4 | 221 | 100.45% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | BUREAU OF NARCOTICS INVEST | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 0 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 220 | 552.4 | 221 | 100.45% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | MIDDLEBURG BORO | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 1,313 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 1 | 76.2 | 1 | 100.00% | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 0 | .0 | 0 | N/A | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 143 | 10,891.1 | 88 | 61.54% | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 0 | .0 | 0 | N/A | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 12 | 913.9 | 13 | 108.33% | 220 | 552.4 | 221 | 100.45% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2011 | SELINSGROVE BORO | SNYDER | ||||||||||||
| Population: | 5,672 | 39,829 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 1 | 2.5 | 1 | 100.00% | ||||||
| Sex Related Offenses | 12 | 211.6 | 6 | 50.00% | 37 | 92.9 | 20 | 54.05% | ||||||
| Robbery | 2 | 35.3 | 0 | .00% | 6 | 15.1 | 2 | 33.33% | ||||||
| Assaults | 86 | 1,516.2 | 64 | 74.42% | 255 | 640.2 | 217 | 85.10% | ||||||
| Property Offenses | 350 | 6,170.7 | 67 | 19.14% | 1,148 | 2,882.3 | 419 | 36.50% | ||||||
| Arson | 1 | 17.6 | 0 | .00% | 1 | 2.5 | 0 | .00% | ||||||
| Drug Violations | 29 | 511.3 | 20 | 68.97% | 81 | 203.4 | 59 | 72.84% | ||||||
