| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ALEPPO TWP | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 1,245 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | .0 | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 23 | 1,847.4 | 2 | 8.70% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 1 | 80.3 | 0 | .00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 1 | 80.3 | 0 | .00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ALLEGHENY CO D A INVEST BRANCH | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 0 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ALLEGHENY CO LIQUOR ENFOR | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 3 | N/A | 3 | 100.00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 1 | N/A | 1 | 100.00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ALLEGHENY CO POLICE | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 63 | N/A | 63 | 100.00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 29 | N/A | 29 | 100.00% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 224 | N/A | 224 | 100.00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 142 | N/A | 9 | 6.34% | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 123 | N/A | 123 | 100.00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 179 | N/A | 179 | 100.00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ALLEGHENY CO SHERIFF | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 11 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 3 | N/A | 1 | 33.33% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 1 | N/A | 0 | .00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 8 | N/A | 5 | 62.50% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 1 | N/A | 1 | 100.00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ALLEGHENY HOUSING AUTHORITY | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 0 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ART INSTITUTE OF PITTSBURGH | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 6 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 3 | N/A | 0 | .00% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 37 | N/A | 0 | .00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 32 | N/A | 0 | .00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | ASPINWALL BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 2,699 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 3 | 111.2 | 0 | .00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 1 | 37.1 | 0 | .00% | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 2 | 74.1 | 0 | .00% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 105 | 3,890.3 | 6 | 5.71% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 3 | 111.2 | 0 | .00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 12 | 444.6 | 9 | 75.00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | AVALON BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 4,804 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 2 | 41.6 | 0 | .00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 4 | 83.3 | 1 | 25.00% | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 20 | 416.3 | 11 | 55.00% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 133 | 2,768.5 | 15 | 11.28% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 1 | 20.8 | 0 | .00% | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 13 | 270.6 | 8 | 61.54% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 36 | 749.4 | 31 | 86.11% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BALDWIN BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 18,430 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 4 | 21.7 | 3 | 75.00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 8 | 43.4 | 3 | 37.50% | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 81 | 439.5 | 70 | 86.42% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 239 | 1,296.8 | 49 | 20.50% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 112 | 607.7 | 111 | 99.11% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 173 | 938.7 | 170 | 98.27% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BALDWIN TWP | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 2,034 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 4 | 196.7 | 4 | 100.00% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 40 | 1,966.6 | 9 | 22.50% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 5 | 245.8 | 5 | 100.00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 45 | 2,212.4 | 43 | 95.56% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BCI - AUTO THEFT | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 3 | N/A | 12 | 400.00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BCI - COMPUTER CRIME | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 5 | N/A | 1 | 20.00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BCI - INTELLEGENCE | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | N/A | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BCI - ORGANIZED CRIME | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 1 | N/A | 0 | .00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 10 | N/A | 0 | .00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | N/A | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BELL ACRES BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 1,372 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 9 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | .0 | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 2 | 145.8 | 0 | .00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 1 | 72.9 | 0 | .00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 1 | 72.9 | 0 | .00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BELLE VERNON PSP | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 0 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | N/A | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | N/A | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | N/A | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 4 | N/A | 3 | 75.00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | N/A | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 3 | N/A | 3 | 100.00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 1 | N/A | 1 | 100.00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BELLEVUE BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 7,968 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 1 | 12.6 | 1 | 100.00% | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 3 | 37.7 | 3 | 100.00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 17 | 213.4 | 5 | 29.41% | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 90 | 1,129.5 | 68 | 75.56% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 230 | 2,886.5 | 51 | 22.17% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 1 | 12.6 | 1 | 100.00% | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | .0 | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 0 | .0 | 0 | N/A | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BEN AVON BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 1,744 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 1 | 57.3 | 0 | .00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 3 | 172.0 | 1 | 33.33% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 33 | 1,892.2 | 3 | 9.09% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 3 | 172.0 | 0 | .00% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 10 | 573.4 | 3 | 30.00% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BEN AVON HEIGHTS | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 353 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 0 | .0 | 0 | N/A | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 7 | 1,983.0 | 0 | .00% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 0 | .0 | 0 | N/A | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 0 | .0 | 0 | N/A | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 3 | 849.9 | 1 | 33.33% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BETHEL PARK BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 31,477 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 1 | 3.2 | 1 | 100.00% | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 8 | 25.4 | 10 | 125.00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 7 | 22.2 | 2 | 28.57% | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 106 | 336.8 | 101 | 95.28% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 505 | 1,604.3 | 205 | 40.59% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
| Arson | 5 | 15.9 | 0 | .00% | 323 | 26.7 | 73 | 22.60% | ||||||
| Drug Violations | 83 | 263.7 | 76 | 91.57% | 5,344 | 441.3 | 4,720 | 88.32% | ||||||
| Other Alcohol Crimes | 134 | 425.7 | 132 | 98.51% | 7,609 | 628.4 | 6,941 | 91.22% | ||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Are You Aware? | ||||||||||||||
| Year: | Jurisdiction: | County: | ||||||||||||
| 2009 | BLAWNOX BORO | ALLEGHENY | ||||||||||||
| Population: | 1,436 | 1,210,842 | ||||||||||||
| Submissions: | 12 | |||||||||||||
|
|
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
Offenses |
Rate per 100‚000 Population |
Solved |
% Solved |
||||||
| Criminal Homicide | 0 | .0 | 0 | N/A | 67 | 5.5 | 36 | 53.73% | ||||||
| Sex Related Offenses | 1 | 69.6 | 1 | 100.00% | 1,108 | 91.5 | 816 | 73.65% | ||||||
| Robbery | 0 | .0 | 0 | N/A | 1,659 | 137.0 | 625 | 37.67% | ||||||
| Assaults | 1 | 69.6 | 1 | 100.00% | 10,597 | 875.2 | 7,201 | 67.95% | ||||||
| Property Offenses | 11 | 766.0 | 4 | 36.36% | 39,245 | 3,241.1 | 9,565 | 24.37% | ||||||
